- SSC Napoli 2024/25
- Rosa Napoli Hall of Fame
- Champions League
- Coppa Italia
- Europa League
- Calciomercato Napoli
- Ultimissime Calcio Napoli
- Rassegna
- Video/Foto
ultimissime calcio napoli
NAPLES, ITALY - MARCH 15: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates with team mates after scoring the team's first goal during the UEFA Champions League round of 16 leg two match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt at Stadio Diego Armando Maradona on March 15, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
Il Napoli grazie alla qualificazione storica ai quarti di finale di Uefa Champions League, fa un balzo in avanti nel ranking Uefa. Sorpasso degli azzurri alle eliminate Tottenham ed Eintracht e top 20 agguantata: di seguito i dati aggiornati.
Al termine degli ottavi di finale della Uefa Champions League, ecco il il ranking aggiornato: il Napoli raggiunge la top 20.
1. BAYERN MONACO (GER) | 135.000 |
2. MANCHESTER CITY (ING) | 135.000 |
3. CHELSEA (ING) | 126.000 |
4. LIVERPOOL (ING) | 123.000 |
5. REAL MADRID (SPA) | 115.000 |
6. PSG (FRA) | 112.000 |
7. MANCHESTER UNITED (ING) | 100.000 |
8. BARCELLONA (SPA) | 98.000 |
9. JUVENTUS (ITA) | 93.000 |
10. AJAX (OLA) | 89.000 |
11. INTER (ITA) | 87.000 |
12. ROMA (ITA) | 87.000 |
13. BORUSSIA (GER) | 86.000 |
14. ATLETICO MADRID (SPA) | 85.000 |
15. LIPSIA (GER) | 84.000 |
16. VILLAREAL (SPA) | 82.000 |
17. BENFICA (POR) | 81.000 |
18. PORTO (POR) | 81.000 |
19. SIVIGLIA (SPA) | 81.000 |
20. NAPOLI (ITA) | 80.000 |
21. TOTTENHAM (ING) | 80.000 |
22. EINTRACHT (GER) | 77.000 |
23. ARSENAL (ING) | 75.000 |
NOVITÀ! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!
© RIPRODUZIONE RISERVATA