- SSC Napoli 2024/25
- Rosa Napoli Hall of Fame
- Champions League
- Coppa Italia
- Europa League
- Calciomercato Napoli
- Ultimissime Calcio Napoli
- Rassegna
- Video/Foto
ultimissime calcio napoli
MILAN, ITALY - APRIL 12: Rafael Leao and Brahim Diaz of AC Milan celebrates the win at the end of the UEFA Champions League quarterfinal first leg match between AC Milan and SSC Napoli at Giuseppe Meazza Stadium on April 12, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)
La Uefa dopo la due giorni di Champions, ha aggiornato il ranking, in attesa delle sfide di Uefa Europa League e di Uefa Conference League. Il Napoli nonostante la sconfitta subita con il Milan di Pioli conserva la sua posizione.
L'Inter entra momentaneamente in Top 10, in attesa della sfida di Europa League della Roma. Il Milan supera momentaneamente il Basilea e sale di una posizione, mentre il Napoli resta al ventesimo posto in classifica. Di seguito ecco la classifica aggiornata in attesa dei match odierni:
1. MANCHESTER CITY (ING) | 137.000 |
2. BAYERN MONACO (GER) | 135.000 |
3. CHELSEA (ING) | 126.000 |
4. LIVERPOOL (ING) | 123.000 |
5. REAL MADRID (ING) | 117.000 |
6. PSG (FRA) | 112.000 |
7. MANCHESTER UNITED (ING) | 103.000 |
8. BARCELLONA (SPA) | 98.000 |
9. JUVENTUS (ITA) | 96.000 |
10. INTER (ITA) | 89.000 |
11. ROMA (ITA) | 89.000 |
12. AJAX (OLA) | 86.000 |
13. BORUSSIA DORTMUND (GER) | 85.000 |
14. ATLETICO MADRID (SPA) | 84.000 |
15. LIPSIA (GER) | 82.000 |
16. VILLAREAL (SPA) | 82.000 |
17. SIVIGLIA (SPA) | 81.000 |
18. BENFICA (POR) | 80.000 |
19. PORTO (POR) | 80.000 |
20. NAPOLI (ITA) | 77.000 |
28. ATALANTA (ITA) | 55.500 |
35. MILAN (ITA) | 48.000 |
41. LAZIO (ITA) | 42.000 |
104. FIORENTINA (ITA) | 15.556 |
105. TORINO (ITA) | 15.556 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA