Daniele Doveri della sezione di Roma 1 dirigerà Napoli-Atalanta; i suoi assistenti saranno Scatragli e Moro, Marinelli quarto uomo. Al Var ci sarà Fabbri, Avar affidato a Massa. Direzione di gara numero 231 per Daniele Doveri in Serie A, la quarta in questo campionato. Daniele Doveri ha già diretto una sfida tra Napoli e Atalanta in Serie A, a Bergamo, il 2 luglio 2020, con vittoria della Dea per 2-0. Il Napoli è la squadra che Daniele Doveri ha diretto più volte in Serie A e quella che ha vinto più gare sotto la sua direzione arbitrale: 18 successi in 33 precedenti (con l’ultimo risalente al 7 aprile scorso, 4-2 a Monza), con 10 pareggi e cinque sconfitte a completare il quadro. Sono 26, invece, i precedenti dell’Atalanta in Serie A sotto la direzione arbitrale di Daniele Doveri (11V, 8N, 7P), con il più recente risalente al 7 maggio 2023: sconfitta in casa per 2-0 contro la Juventus.
Calcio Napoli 1926
I migliori video scelti dal nostro canale
serie a
Napoli-Atalanta a Doveri, ha già diretto gli azzurri in stagione: i precedenti
Tutte le sfide del Napoli dirette da Doveri
I PRECEDENTI CON L'ARBITRO DOVERI
—Data | Arbitro | Squadra | Avversaria | C/T | Gol Napoli | Gol avversaria |
21/04/2012 | Daniele Doveri | Napoli | Novara | C | 2 | 0 |
07/10/2012 | Daniele Doveri | Napoli | Udinese | C | 2 | 1 |
17/02/2013 | Daniele Doveri | Napoli | Sampdoria | C | 0 | 0 |
25/09/2013 | Daniele Doveri | Napoli | Sassuolo | C | 1 | 1 |
12/01/2014 | Daniele Doveri | Napoli | Hellas Verona | T | 3 | 0 |
17/03/2014 | Daniele Doveri | Napoli | Torino | T | 1 | 0 |
24/09/2014 | Daniele Doveri | Napoli | Palermo | C | 3 | 3 |
26/04/2015 | Daniele Doveri | Napoli | Sampdoria | C | 4 | 2 |
23/08/2015 | Daniele Doveri | Napoli | Sassuolo | T | 1 | 2 |
01/11/2015 | Daniele Doveri | Napoli | Genoa | T | 0 | 0 |
07/02/2016 | Daniele Doveri | Napoli | Carpi | C | 1 | 0 |
17/09/2016 | Daniele Doveri | Napoli | Bologna | C | 3 | 1 |
18/12/2016 | Daniele Doveri | Napoli | Torino | C | 5 | 3 |
18/11/2017 | Daniele Doveri | Napoli | Milan | C | 2 | 1 |
06/05/2018 | Daniele Doveri | Napoli | Torino | C | 2 | 2 |
26/09/2018 | Daniele Doveri | Napoli | Parma | C | 3 | 0 |
16/12/2018 | Daniele Doveri | Napoli | Cagliari | T | 1 | 0 |
26/01/2019 | Daniele Doveri | Napoli | Milan | T | 0 | 0 |
03/04/2019 | Daniele Doveri | Napoli | Empoli | T | 1 | 2 |
19/05/2019 | Daniele Doveri | Napoli | Internazionale | C | 4 | 1 |
06/10/2019 | Daniele Doveri | Napoli | Torino | T | 0 | 0 |
06/01/2020 | Daniele Doveri | Napoli | Internazionale | C | 1 | 3 |
16/02/2020 | Daniele Doveri | Napoli | Cagliari | T | 1 | 0 |
02/07/2020 | Daniele Doveri | Napoli | Atalanta | T | 0 | 2 |
25/10/2020 | Daniele Doveri | Napoli | Benevento | T | 2 | 1 |
13/02/2021 | Daniele Doveri | Napoli | Juventus | C | 1 | 0 |
18/04/2021 | Daniele Doveri | Napoli | Internazionale | C | 1 | 1 |
12/02/2022 | Daniele Doveri | Napoli | Internazionale | C | 1 | 1 |
13/03/2022 | Daniele Doveri | Napoli | Hellas Verona | T | 2 | 1 |
13/01/2023 | Daniele Doveri | Napoli | Juventus | C | 5 | 1 |
11/02/2024 | Daniele Doveri | Napoli | Milan | T | 0 | 1 |
07/04/2024 | Daniele Doveri | Napoli | Monza | T | 4 | 2 |
21/09/2024 | Daniele Doveri | Napoli | Juventus | T | 0 | 0 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA